
|
一般名 | 先発医薬品名 | 値段 (円) |
ジェネリック医薬品名 | 値段 (円) |
---|---|---|---|---|
d-マレイン酸 クロルフェニラミン |
ポララミン錠2mg 【2mg 1錠】 |
5.9 | ネオマレルミン錠2mg | 5.6 |
d-マレイン酸 クロルフェニラミン |
ポララミンシロップ0.04% 【0.04% 10ml】 |
20.6 | マゴチミンシロップ0.04% | 10.2 |
アニミングシロップ0.04% | 10.2 | |||
ポラジットシロップ0.04% | 12.8 | |||
塩酸 シプロヘプタジン |
ペリアクチンシロップ0.04% 【0.04% 10ml】 |
18.9 | シプロヘプタジン塩酸塩シロップ0.04%「タイヨー」 | 11.1 |
フマル酸 ケトチフェン |
ザジテンカプセル1mg 【1mg 1カプセル】 |
63.0 | フマル酸ケトチフェン1mgカプセル | 5.6 |
フマル酸 ケトチフェン |
ザジテンシロップ0.02% 【0.02% 1ml】 |
23.4 | サルジメンシロップ0.02% | 6.4 |
セキトンシロップ0.02% | 6.4 | |||
ケトチフェンシロップ0.02%「タイヨー」 | 6.4 | |||
ケトチフェンシロップ0.02%「TYK」 | 6.4 | |||
スプデルシロップ小児用0.02% | 6.4 | |||
フマル酸 ケトチフェン |
ザジテンドライシロップ0.1% 【0.1% 1g】 |
82.3 | フマル酸ケトチフェン0.1%シロップ用 | 10.2 |
サジフェンドライシロップ0.1% | 18.7 | |||
塩酸アゼラスチン | アゼプチン錠0.5mg 【0.5mg 1錠】 |
34.9 | ビフェルチン錠0.5 | 5.3 |
ラスプジン錠0.5mg | 5.3 | |||
塩酸アゼラスチン | アゼプチン錠1mg 【1mg 1錠】 |
45.6 | 塩酸アゼラスチン1mg錠 | 6.9 |
オキサトミド | セルテクト錠30 【30mg 1錠】 |
64.8 | オキサトミド30mg錠 | 7.3 |
ペペシン錠30mg | 13.1 | |||
メクテクト錠30mg | 17.4 | |||
アデコック錠30mg | 24.7 | |||
オキサトミド錠30mg「EMEC」 | 25.6 | |||
オキサトミド | セルテクトドライシロップ2% 【2% 1g】 |
110.1 | オキサトミド2%シロップ用 | 12.9 |
ペペシンドライシロップ2% | 28.1 | |||
フマル酸 エメダスチン |
ダレンカプセル1mg 【1mg 1カプセル】 | 41.2 | エメロミンカプセル1mg | 30.7 |
レミカットカプセル1mg 【1mg 1カプセル】 |
41.8 | |||
フマル酸 エメダスチン |
ダレンカプセル2mg 【2mg 1カプセル】 | 53.0 | エメロミンカプセル2mg | 38.7 |
レミカットカプセル2mg 【2mg 1カプセル】 |
54.0 | |||
塩酸エピナスチン | アレジオン錠10 【10mg 1錠】 |
120.7 | アレナピオン錠10 | 28.1 |
アスモット錠10mg | 28.1 | |||
ピナジオン錠10mg | 28.1 | |||
塩酸エピナスチン錠10mg「アメル」 | 31.9 | |||
アズサレオン錠10 | 31.9 | |||
ヘルボッツ錠10 | 31.9 | |||
チムケント錠10 | 45.0 | |||
エピナジオン錠10 | 46.9 | |||
アレルオフ錠10 | 51.0 | |||
エピナスチン錠10mg「KT」 | 62.7 | |||
アレジオテック錠10 | 67.8 | |||
エルピナン錠10 | 73.3 | |||
アルピード錠10 | 77.3 | |||
塩酸エピナスチン | アレジオン錠20 【20mg 1錠】 |
162.9 | 塩酸エピナスチン20mg錠 | 33.3 |
エピナスチン塩酸塩錠20mg「タイヨー」 | 41.9 | |||
アスモット錠20mg | 43.4 | |||
ピナジオン錠20mg | 43.4 | |||
塩酸エピナスチン錠20mg「アメル」 | 45.3 | |||
アレナピオン錠20 | 45.3 | |||
アレゲイン錠20 | 45.3 | |||
アズサレオン錠20 | 47.9 | |||
ヘルボッツ錠20 | 53.4 | |||
ユピテル錠20 | 58.7 | |||
チムケント錠20 | 58.7 | |||
アレルオフ錠20 | 62.9 | |||
エピナジオン錠20 | 67.5 | |||
エピナスチン錠20mg「KT」 | 79.7 | |||
アレジオテック錠20 | 102.3 | |||
エルピナン錠20 | 110.6 | |||
アルピード錠20 | 112.9 | |||
塩酸エピナスチン | アレジオンドライシロップ1% 【1% 1g】 |
113.5 | アズサレオン小児用ドライシロップ1% | 33.4 |
エピナジオンDS小児用1% | 47.0 | |||
エルピナンDS小児用1% | 77.1 | |||
エバスチン | エバステル錠5mg 【5mg 1錠】 |
88.1 | エバスチン錠5mg「CH」 | 38.5 |
エバスチン錠5mg「TCK」 | 45.5 | |||
エバスチン錠5mg「JG」 | 51.3 | |||
エバスチン錠5mg「ケミファ」 | 52.7 | |||
エバスチン錠5mg「科研」 | 57.6 | |||
エバスチン錠5mg「タカタ」 | 57.6 | |||
エバスチン錠5mg「日医工」 | 60.3 | |||
エバスチン錠5mg「サワイ」 | 61.7 | |||
エバスチン錠5mg「トーワ」 | 61.7 | |||
エバスチン錠5mg「YD」 | 63.5 | |||
エバスチン錠5mg「マイラン」 | 63.5 | |||
エバスチン錠5mg「MED」 | 68.4 | |||
エバスチン錠5mg「NS」 | 68.4 | |||
エバスチン | エバステル錠10mg 【10mg 1錠】 |
117.9 | エバスチン錠10mg「TCK」 | 57.9 |
エバスチン錠10mg「CH」 | 62.7 | |||
エバスチン錠10mg「JG」 | 76.0 | |||
エバスチン錠10mg「タカタ」 | 76.0 | |||
エバスチン錠10mg「科研」 | 80.8 | |||
エバスチン錠10mg「日医工」 | 80.8 | |||
エバスチン錠10mg「マイラン」 | 80.8 | |||
エバスチン錠10mg「YD」 | 82.9 | |||
エバスチン錠10mg「ケミファ」 | 84.5 | |||
エバスチン錠10mg「トーワ」 | 84.5 | |||
エバスチン錠10mg「サワイ」 | 84.6 | |||
エバスチン錠10mg「NS」 | 86.0 | |||
エバスチン錠10mg「MED」 | 89.6 | |||
エバスチン | エバステルOD錠5mg 【5mg 1錠】 |
88.1 | エバスチンOD錠5mg「ZE」 | 50.7 |
エバスチンOD錠5mg「ケミファ」 | 52.7 | |||
エバスチンOD錠5mg「NP」 | 56.1 | |||
エバスチンOD錠5mg「科研」 | 57.6 | |||
エバスチンOD錠5mg「タカタ」 | 57.6 | |||
エバスチンOD錠5mg「タイヨー」 | 59.7 | |||
エバスチンOD錠5mg「日医工」 | 60.3 | |||
エバスチンOD錠5mg「サワイ」 | 61.7 | |||
エバスチンOD錠5mg「YD」 | 63.5 | |||
エバスチンOD錠5mg「SN」 | 68.0 | |||
エバスチンOD錠5mg「MED」 | 68.4 | |||
エバスチンOD錠5mg「NS」 | 68.4 | |||
エバスチンOD錠5mg「DK」 | 68.9 | |||
エバスチン | エバステルOD錠10mg 【10mg 1錠】 |
117.9 | エバスチンOD錠10mg「ZE」 | 63.9 |
エバスチンOD錠10mg「NP」 | 69.3 | |||
エバスチンOD錠10mg「タカタ」 | 76.0 | |||
エバスチンOD錠10mg「タイヨー」 | 80.1 | |||
エバスチンOD錠10mg「科研」 | 80.8 | |||
エバスチンOD錠10mg「日医工」 | 80.8 | |||
エバスチンOD錠10mg「YD」 | 82.9 | |||
エバスチンOD錠10mg「ケミファ」 | 84.5 | |||
エバスチンOD錠10mg「SN」 | 84.6 | |||
エバスチンOD錠10mg「サワイ」 | 84.6 | |||
エバスチンOD錠10mg「NS」 | 86.0 | |||
エバスチンOD錠10mg「DK」 | 89.4 | |||
エバスチンOD錠10mg「MED」 | 89.6 | |||
塩酸セチリジン | ジルテック錠5 【5mg 1錠】 |
97.9 | セチリジン塩酸塩錠5mg「CH」 | 23.2 |
セチリジン塩酸塩錠5mg「クニヒロ」 | 23.2 | |||
セチリジン塩酸塩錠5mg「テイコク」 | 23.2 | |||
セチリジン塩酸塩錠5mg「NT」 | 25.5 | |||
セチリジン塩酸塩錠5mg「イワキ」 | 25.5 | |||
セチリジン塩酸塩錠5mg「NP」 | 29.4 | |||
セチリジン塩酸塩錠5mg「TCK」 | 31.0 | |||
セチリジン塩酸塩錠5「NUP」 | 31.0 | |||
セチリジン塩酸塩錠5mg「SN」 | 34.8 | |||
セチリジン塩酸塩錠5mg「TYK」 | 34.8 | |||
セチリジン塩酸塩錠5mg「タイヨー」 | 37.3 | |||
セチリジン塩酸塩錠5「オーハラ」 | 38.0 | |||
セチリジン塩酸塩錠5mg「NPI」 | 38.0 | |||
セチリジン塩酸塩錠5mg「ツルハラ」 | 38.9 | |||
セチリジン塩酸塩錠5mg「YD」 | 39.6 | |||
セチリジン塩酸塩錠5mg「CHOS」 | 40.3 | |||
セチリジン塩酸塩錠5mg「PH」 | 42.5 | |||
セチリジン塩酸塩錠5mg「MNP」 | 52.5 | |||
セチリジン塩酸塩錠5mg「日医工」 | 55.3 | |||
セチリジン塩酸塩錠5mg「マイラン」 | 55.3 | |||
セチリジン塩酸塩錠5mg「アメル」 | 58.6 | |||
セチリジン塩酸塩錠5mg「サワイ」 | 61.5 | |||
セチリジン塩酸塩錠5mg「タカタ」 | 64.2 | |||
セチリジン塩酸塩錠5mg「トーワ」 | 64.2 | |||
セチリジン塩酸塩錠5mg「KTB」 | 68.0 | |||
セチリジン塩酸塩錠5mg「タナベ」 | 68.0 | |||
セチリジン塩酸塩錠5mg「MED」 | 70.2 | |||
セチリジン塩酸塩錠5mg「TOA」 | 70.2 | |||
セチリジン塩酸塩錠5mg「科研」 | 70.2 | |||
塩酸セチリジン | ジルテック錠10 【10mg 1錠】 |
122.2 | 塩酸セチリジン錠 | 23.4 |
セチリジン塩酸塩錠10mg「TCK」 | 31.8 | |||
セチリジン塩酸塩錠10mg「NP」 | 35.6 | |||
セチリジン塩酸塩錠10mg「タイヨー」 | 37.3 | |||
セチリジン塩酸塩錠10mg「ツルハラ」 | 38.9 | |||
セチリジン塩酸塩錠10mg「CH」 | 40.2 | |||
セチリジン塩酸塩錠10mg「イワキ」 | 40.2 | |||
セチリジン塩酸塩錠10mg「CHOS」 | 40.3 | |||
セチリジン塩酸塩錠10mg「SN」 | 44.1 | |||
セチリジン塩酸塩錠10mg「NT」 | 46.7 | |||
セチリジン塩酸塩錠10mg「PH」 | 46.7 | |||
セチリジン塩酸塩錠10mg「YD」 | 47.1 | |||
セチリジン塩酸塩錠10mg「テイコク」 | 47.1 | |||
セチリジン塩酸塩錠10「オーハラ」 | 54.7 | |||
セチリジン塩酸塩錠10mg「NPI」 | 54.7 | |||
セチリジン塩酸塩錠10mg「TYK」 | 58.1 | |||
セチリジン塩酸塩錠10mg「マイラン」 | 65.1 | |||
セチリジン塩酸塩錠10mg「MNP」 | 67.8 | |||
セチリジン塩酸塩錠10mg「アメル」 | 67.8 | |||
セチリジン塩酸塩錠10mg「KTB」 | 74.0 | |||
セチリジン塩酸塩錠10mg「タカタ」 | 74.0 | |||
セチリジン塩酸塩錠10mg「日医工」 | 74.0 | |||
セチリジン塩酸塩錠10mg「TOA」 | 84.1 | |||
セチリジン塩酸塩錠10mg「サワイ」 | 84.1 | |||
セチリジン塩酸塩錠10mg「タナベ」 | 84.1 | |||
セチリジン塩酸塩錠10mg「トーワ」 | 84.1 | |||
セチリジン塩酸塩錠10「NUP」 | 84.1 | |||
セチリジン塩酸塩錠10mg「MED」 | 89.3 | |||
セチリジン塩酸塩錠10mg「科研」 | 89.3 | |||
塩酸セチリジン | ジルテックドライシロップ1.25% 【1.25% 1g】 |
309.3 | セチリジン塩酸塩DS 1.25%「タカタ」 | 174.3 |
ペミロラストカリウム | ペミラストン錠5mg 【5mg 1錠】 |
42.9 | タツモール錠5mg | 21.0 |
アルジキサール錠5 | 22.1 | |||
アレギサール錠5mg 【5mg 1錠】 |
56.8 | ペミロラストK錠5mg「マイラン」 | 23.3 | |
モナソサール錠5mg | 26.8 | |||
ペミロラストカリウム | ペミラストン錠10mg 【10mg 1錠】 |
75.0 | タツモール錠10mg | 28.8 |
モナソサール錠10mg | 43.3 | |||
アレギサール錠10mg 【10mg 1錠】 |
95.3 | アルジキサール錠10 | 45.3 | |
ペミロラストK錠10mg「マイラン」 | 55.0 | |||
プランルカスト 水和物 |
オノンカプセル112.5mg
【112.5mg 1カプセル】 |
66.9 | プランルカストカプセル112.5mg「DK」 | 39.7 |
プランルカストカプセル112.5mg「日医工」 | 42.2 | |||
プランルカストカプセル112.5mg「トーワ」 | 42.2 | |||
プランルカストカプセル112.5mg「マイラン」 | 42.2 | |||
プランルカストカプセル112.5mg「サワイ」 | 42.2 | |||
プランルカストカプセル112.5mg「科研」 | 44.2 | |||
プランルカストカプセル112.5mg「タイヨー」 | 45.2 | |||
トシル酸 スプラタスト |
アイピーディカプセル50 【50mg 1カプセル】 |
50.6 | トシラートカプセル50mg | 37.8 |
スプラタストトシル酸塩カプセル50mg「サワイ」 | 37.8 | |||
スプラタストトシル酸塩カプセル50mg「タナベ」 | 37.8 | |||
ベタメタゾン・ d-マレイン酸 クロルフェニラミン |
セレスタミン配合錠 【1錠】 |
11.2 | エンペラシン配合錠 | 5.6 |
クロコデミン配合錠 | 5.6 | |||
サクコルチン配合錠 | 5.6 | |||
セレスターナ配合錠 | 5.6 | |||
ヒスタブロック配合錠 | 5.6 | |||
プラデスミン配合錠 | 5.6 | |||
ベタセレミン配合錠 | 5.6 | |||
ビヘルス錠 | 5.7 |